Телефон в Москве:
8 499 34-888-48
Общая информация | Документация | Галерея |
Доступные для заказа артикулы:
CONBAT ВСТ-220/60 |
CONBAT ВСТ-220/60 kit |
CONBAT ВСТ-220/150 |
CONBAT ВСТ-220/150 kit |
Доступны заказные спецификации оборудования для корпоративных заказчиков.
Смотрите так же:
Серия интеллектуальных РДУ CONBAT BCT предназначена для проведения испытаний всех типов аккумуляторных батарей на емкость и расчета времени автономной работы систем гарантированного электроснабжения с контролем состояния каждого отдельного элемента АКБ в процессе разряда. Линейка оборудования позволяется выбрать оборудования для любого из существующих типов систем гарантированного электропитания. Успешно применяется для оценки остаточной емкости АКБ как в телекоммуникациях с опорным напряжением 24, 48 и 60В, так и в энергетике, где аккумуляторы собираются в группы по 220, 240В. В промышленности, где нередко используется 110В, а так же для ИБП — разряд групп АКБ до 600В.
Область применения | Телекоммуникации | Энергетика и промышленность | ИБП |
Модель | 20-40В | 40-60В | 60-80В | 90-150В | 150-190В | 190-260В | 300-600В | |
BCT-48/75 mini | 75 А | |||||||
BCT-48/150 mini | 75 A | 150 А | ||||||
BCT-48/150 | 75 A | 150 А | ||||||
BCT-48/300 | 150 А | 300 А | ||||||
BCT-60/120 | 120 А | |||||||
BCT-110/50 | 50 А | |||||||
BCT-110/100 | 100 А | |||||||
BCT-110/300 | 300 А | |||||||
BCT-220/60 | 30 А | 60 А | ||||||
BCT-220/150 | 75 А | 150 А | ||||||
BCT-600/30 | 30 А | |||||||
BCT-600/60 | 60 А | |||||||
BCT-600/100 | 100 А | |||||||
BCT-300/120 | 60 А | 120 А | 60 А | |||||
Модель | 8-15 В | 15-140 В | 140-240 В |
В каждом случае дополнительно подключаются токоизмерительные клещи, РДУ Conbat измеряет суммарный ток разряда батареи и поддерживает его на заданном уровне в процессе разряда.
Режим тестирования |
|
Количество одновременно тестируемых групп |
|
Диапазон тестируемых емкостей |
|
Диапазон выходного тока заряда |
|
Диапазон выходного напряжения заряда |
|
Диапазон рабочих напряжений |
|
Потребление |
|
Измерение |
|
Расчет |
|
Погрешности измерений |
|
Защита |
|
Условия работы |
|
Условия хранения | В соответствии с требованиями ГОСТ 21552-84:
|
Условия транспортирования | В соответствии с ГОСТ 21552-84:
|
Передача данных |
|
Управление |
|
Режимы работы |
|
Наработка на отказ |
|
Габаритные размеры |
|
Масса |
|
Cрок гарантии |
|
Артикул |
Размер прибора, мм |
Вес прибора, кг |
Вес прибора с упаковкой, кг |
Размер упаковки, мм |
---|---|---|---|---|
ВCT-220/60 kit | 664х224х395 | 18 | 47+18 | 670х750х370 +700х400х280 |
ВCT-220/60 | 47 | 670х750х370 | ||
ВCT-220/150 kit | 910х224х629 | 52 | 90+18 | 1100х900х350 +700х400х280 |
ВCT-220/150 | 90 | 1100х900х350 |
Артикул | Рабочий диапазон | Датчики в комплекте | Применение |
---|---|---|---|
ВCT-48/75 kit mini | 20-60В/75A | 6 | 24В, 48В |
ВCT-48/75 mini | нет | ||
ВCT-48/150 kit | 20-40В/75A, 40-60В/150A | 6 | |
ВCT-48/150 | нет | ||
ВCT-48/150 kit mini | 20-40В/75A, 40-60В/150A | 6 | |
ВCT-48/150 mini | нет | ||
ВCT-48/300 kit | 20-40В/150A, 40-60В/300A | 6 | |
ВCT-48/300 | нет | ||
ВCT-60/120 kit | 20-80В/120A | 8 | 24В, 48В, 60В |
ВCT-60/120 | нет | ||
ВCT-110/50 kit | 90-150В/50A | 14 | 110В |
ВCT-110/50 | нет | ||
ВCT-110/100 kit | 90-150В/100A | 14 | |
ВCT-110/100 | нет | ||
ВCT-110/300 kit | 90-150В/300A | 14 | |
ВCT-110/300 | нет | ||
ВCT-220/60 kit | 95-190В/30A, 190-260В/60A | 30 | 220В (датчики поставляются в отдельном кейсе) |
ВCT-220/60 | нет | ||
ВCT-220/150 kit | 95-190В/75A,190-260В/150A | 30 | |
ВCT-220/150 | нет | ||
ВCT-600/30 kit | 300-600В/30A | 10 | 380В, 600В |
ВCT-600/30 | нет | ||
ВCT-600/60 kit | 300-600В/60A | 10 | |
ВCT-600/60 | нет | ||
ВCT-600/100 kit | 300-600В/100A | 10 | |
ВCT-600/100 | нет | ||
ВCT-300/120 kit | 8-15В/60A, 15-140В/120A, 140-280В/60A | 30 | 12В, 24В, 48В, 60В, 80В, 110В, 220В (датчики поставляются в отдельном кейсе) |
ВCT-300/120 | нет |
[nggallery id=29]