Телефон в Москве:
8 499 34-888-48
Общая информация | Документация | Галерея |
Доступные для заказа артикулы:
Доступны заказные спецификации оборудования для корпоративных заказчиков.
Нагрузочное устройство тестирования АКБ Zivan (Италия) — прекрасное решение для проведения нагрузочного тестирования аккумуляторных батарей стабилизированным током с целью оценки их остаточной емкости в А*ч. Оборудование проводит разряд тестируемой аккумуляторной батареи стабилизированным (постоянным) током до уровня напряжения, при котором батарея считается разряженной (как правило, 1,7-1,8 В/ячейка). При этом фиксируется остаточная емкость аккумуляторной батареи и график разряда. Возможно тестирование группы АКБ с общим напряжением до 220В постоянного тока.
Напряжение питания: 230 VAC
Погрешность: Точность считывания значений +/- 1.5 %
Вес прибора 26 кг.
Размеры прибора: 565 x 265 x 440 мм
Передача данных: Последовательный порт RS232
Зищита:
Нагрузочное устройство тестирования аккумуляторов режимом постоянного тока Zivan (Италия) |
---|
Вход | Модель | ТИП* | Тип | Арктикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
230 VAC | Разрядно-диагностическое устройство | А | 80 V 150 A | FSIA11 | ||
230 VAC | Разрядно-диагностическое устройство с изолированным последовательным портом | А | 80 V 150 A | FSIA15 | ||
230 VAC | Разрядно-диагностическое устройство | А+В | 80 V 300 A | FSIC11 | ||
230 VAC | Разрядно-диагностическое устройство с изолированным последовательным портом | А+В | 80 V 300 A | FSIC15 | ||
230 VAC | Разрядно-диагностическое устройство | А | 120 V 100 A | FSPD11 | ||
230 VAC | Разрядно-диагностическое устройство с изолированным последовательным портом | А | 120 V 100 A | FSPD17 | ||
230 VAC | Разрядно-диагностическое устройство | А+В | 120 V 200 A | FSPE11 | ||
230 VAC | Разрядно-диагностическое устройство с изолированным последовательным портом | А+В | 120 V 200 A | FSPE17 | ||
230 VAC | Разрядно-диагностическое устройство | А | 160 V 75 A | FSSA11 | ||
230 VAC | Разрядно-диагностическое устройство с изолированным последовательным портом | А | 160 V 75 A | FSSA15 | ||
230 VAC | Разрядно-диагностическое устройство | А+В | 160 V 150 A | FSSB11 | ||
230 VAC | Разрядно-диагностическое устройство с изолированным последовательным портом | А+В | 160 V 150 A | FSSB15 | ||
230 VAC | Разрядно-диагностическое устройство с изолированным последовательным портом | А |
220 V 50 A 110 V 100 А |
FSPD15 | ||
230 VAC | Разрядно-диагностическое устройство с изолированным последовательным портом | А+В |
220 V 100 A 110 V 200 А |
FSPE10 |
Нагрузочное устройство, 2 кабеля, руководство по эксплутации, диск с программным обеспечением на английском языке